2016年12月7日 星期一
財富中文網於北京時間2017年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。其中利潤榜的前五名除了排在第一位的蘋果公司,其余均為中國的商業銀行——工商銀行、建設銀行、農業銀行和中國銀行。但對它們而言,似乎是利潤和規模難以兼得,包括蘋果在內的這五家公司收入均有大幅下滑。
| 排名 |
公司名稱(中英文) |
利潤(百萬美元) |
國家 |
|---|---|---|---|
| 9 | 蘋果公司 | 45,687 | 美國 |
| 22 | 中國工商銀行 | 41,883.9 | 中國 |
| 28 | 中國建設銀行 | 34,840.9 | 中國 |
| 38 | 中國農業銀行 | 27,687.8 | 中國 |
| 42 | 中國銀行 | 24,773.4 | 中國 |
| 48 | 摩根大通公司 | 24,733 | 美國 |
| 8 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 24,074 | 美國 |
| 61 | 美國富國銀行 | 21,938 | 美國 |
| 65 | Alphabet公司 | 19,478 | 美國 |
| 15 | 三星電子 | 19,316.5 | 韓國 |
| 62 | 美國銀行 | 17,906 | 美國 |
| 5 | 豐田汽車公司 | 16,899.3 | 日本 |
| 69 | 微軟 | 16,798 | 美國 |
| 97 | 強生 | 16,540 | 美國 |
| 74 | 花旗集團 | 14,912 | 美國 |
| 63 | 俄羅斯天然氣工業股份公司 | 14,222.6 | 俄羅斯 |
| 1 | 沃爾瑪 | 13,643 | 美國 |
| 358 | Gilead Sciences公司 | 13,501 | 美國 |
| 72 | 軟銀集團 | 13,163.4 | 日本 |
| 32 | 威瑞森電信 | 13,127 | 美國 |
| 19 | 美國電話電報公司 | 12,976 | 美國 |
| 46 | 房利美 | 12,313 | 美國 |
| 81 | 國際商業機器公司 | 11,872 | 美國 |
| 187 | 思科公司 | 10,739 | 美國 |
| 98 | 寶潔公司 | 10,508 | 美國 |
| 144 | 英特爾公司 | 10,316 | 美國 |
| 369 | 台積電 | 10,283.7 | 中國 |
| 393 | Facebook公司 | 10,217 | 美國 |
| 491 | 英國國家電網 | 10,150.6 | 英國 |
| 171 | 交通銀行 | 10,116.9 | 中國 |
| 169 | 瑞士羅氏公司 | 9,719.9 | 瑞士 |
| 47 | 中國移動通信集團公司 | 9,614.3 | 中國 |
| 2 | 國家電網公司 | 9,571.3 | 中國 |
| 17 | 戴姆勒股份公司 | 9,428.4 | 德國 |
| 18 | 通用汽車公司 | 9,427 | 美國 |
| 39 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 9,392 | 中國 |
| 161 | 華特迪士尼公司 | 9,391 | 美國 |
| 216 | 招商銀行 | 9,344.8 | 中國 |
| 280 | 甲骨文公司 | 8,901 | 美國 |
| 31 | 通用電氣公司 | 8,831 | 美國 |
| 79 | 美國康卡斯特電信公司 | 8,695 | 美國 |
| 64 | 雀巢公司 | 8,659.2 | 瑞士 |
| 164 | 三菱日聯金融集團 | 8,550.1 | 日本 |
| 43 | 法國巴黎銀行 | 8,517.2 | 法國 |
| 230 | 興業銀行 | 8,105.9 | 中國 |
| 232 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | 8,078 | 俄羅斯 |
| 245 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 7,992.8 | 中國 |
| 59 | 家得寶 | 7,957 | 美國 |
| 10 | 埃克森美孚 | 7,840 | 美國 |
| 304 | 加拿大皇家銀行 | 7,839.6 |
加拿大 |
Copyright@since2016 chinesenewsusa.com All Rights Reserved